Lifepo4 Lithium-Akku mit hoher Kapazität 12 V 20 Ah Batterie Lithium 12 V
Hochleistungs-Lithium-Akku Lifepo4 12 V 20 Ah Lithium-Batterie 12 V Produktmerkmale: ★ Das interne BMS überwacht die Batterie in Echtzeit und alarmiert den Benutzer, wenn Spannungs- oder Kapazitätsabweichungen festgestellt werden. ★LiFePO4 ist mit nur der Hälfte bis einem Drittel des Gewichts einer Blei-Säure-Batterie die ideale...
Beschreibung
Lifepo4 Lithium-Akkupack mit hoher Kapazität 12 V 20 Ah Batterie Lithium 12 V
| Modellnummer | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale Kapazität | 20ah | 50AH | 60ah | 90ah | 100ah | 105ah | 150ah | 210ah |
| Nennspannung | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| Geschätztes Gewicht | 3kg | 6kg | 8kg | 10kg | 12kg | 13kg | 18kg | 22kg |
| Größe (L*B*H) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Standardladestrom | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Standard-Entladestrom | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Maximale Dauerentladungsrate | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Max. Pluse-Entladungsrate | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Maximal seriell/parallel | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Aufbau | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Batterie | 26700-4Ah | 32800-7.2 Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 26700-4Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah |
Produktmerkmale:
★Das interne BMS überwacht die Batterie in Echtzeit und alarmiert den Benutzer, wenn Spannungs- oder Kapazitätsabweichungen festgestellt werden.
★LiFePO4 ist mit nur der Hälfte bis einem Drittel des Gewichts einer Blei-Säure-Batterie die ideale Wahl für Marine-, Wohnmobil-, Golfwagen-, Motorrad- und Off-Grid-Anwendungen.
★ Ohne ätzende oder schädliche Schwermetalle sind unsere lifepo4-Lithiumbatterien umweltfreundlicher als SLA Batterien.
★LiFePO4-Batterien haben eine geringe Entladungsrate und eine lange Lebensdauer mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von etwa 5 bis 10 Jahren.
★12 V/24 V Lifepo4-Akkupacks erhältlich, hergestellt aus unseren zylindrischen GBM-Zellen der Güteklasse A.





Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen









